Complete Kurnool Night jodi chart from 28 Mar 2022 to today. Open 07:00 PM, close 08:00 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022to 02/04/2022 | — | — | — | 4* | 4* | — |
| 04/04/2022to 09/04/2022 | 5* | 6* | 0* | 4* | 9* | — |
| 11/04/2022to 16/04/2022 | 0* | 6* | 4* | — | 4* | — |
| 18/04/2022to 23/04/2022 | 7* | 8* | 7* | 7* | 8* | — |
| 25/04/2022to 30/04/2022 | 7* | 0* | 7* | 77 | 29 | — |
| 02/05/2022to 07/05/2022 | 88 | 63 | 07 | 79 | 04 | — |
| 09/05/2022to 14/05/2022 | 79 | 32 | 02 | 59 | 76 | — |
| 16/05/2022to 21/05/2022 | 51 | 33 | 14 | 11 | 64 | — |
| 23/05/2022to 28/05/2022 | 86 | 14 | 21 | 82 | 15 | — |
| 30/05/2022to 04/06/2022 | 17 | 16 | 48 | 16 | 14 | — |
| 06/06/2022to 11/06/2022 | 95 | 91 | 27 | 83 | 26 | — |
| 13/06/2022to 18/06/2022 | 70 | 02 | 03 | 15 | 13 | — |
| 20/06/2022to 25/06/2022 | 22 | 96 | 98 | 42 | 11 | — |
| 27/06/2022to 02/07/2022 | 32 | 15 | 37 | 00 | 96 | — |
| 04/07/2022to 09/07/2022 | 08 | 83 | 20 | 61 | 11 | — |
| 11/07/2022to 16/07/2022 | 22 | 08 | 92 | 33 | 03 | — |
| 31/10/2022to 05/11/2022 | 96 | 00 | 89 | 26 | 67 | — |
| 07/11/2022to 12/11/2022 | 06 | 42 | 64 | 95 | 03 | — |
| 14/11/2022to 19/11/2022 | 44 | 27 | 43 | 39 | 77 | — |
| 21/11/2022to 26/11/2022 | 85 | 62 | 97 | 20 | 71 | — |
| 28/11/2022to 03/12/2022 | 20 | 01 | 74 | 26 | 09 | — |
| 05/12/2022to 10/12/2022 | 61 | 96 | 15 | 83 | 90 | — |
| 12/12/2022to 17/12/2022 | 86 | 48 | 04 | 46 | 27 | — |
| 19/12/2022to 24/12/2022 | 73 | 88 | 02 | 68 | 10 | — |
| 26/12/2022to 31/12/2022 | 34 | 1* | 7* | 7* | 0* | — |
| 02/01/2023to 07/01/2023 | 9* | 4* | 1* | 6* | 8* | — |
| 09/01/2023to 14/01/2023 | 7* | 3* | 5* | 5* | 3* | — |
| 16/01/2023to 21/01/2023 | 3* | 5* | 2* | 6* | 8* | — |
| 23/01/2023to 28/01/2023 | 1* | 6* | 6* | — | 4* | — |
| 30/01/2023to 04/02/2023 | 1* | 5* | 8* | 8* | 5* | — |
| 06/02/2023to 11/02/2023 | 7* | 9* | 4* | 2* | 1* | — |
| 13/02/2023to 18/02/2023 | 1* | 3* | 9* | 1* | 3* | — |
| 20/02/2023to 25/02/2023 | 5* | 7* | 7* | 9* | 4* | — |
| 27/02/2023to 04/03/2023 | 7* | 8* | 4* | 8* | 4* | — |
| 06/03/2023to 11/03/2023 | 3* | 8* | — | 5* | 6* | — |
| 13/03/2023to 18/03/2023 | 8* | 9* | 5* | 5* | 1* | — |
| 20/03/2023to 25/03/2023 | 3* | 7* | 8* | 7* | 8* | — |
| 27/03/2023to 01/04/2023 | 4* | 7* | 6* | 9* | 3* | — |
| 03/04/2023to 08/04/2023 | 94 | 85 | 09 | 94 | 59 | — |
| 10/04/2023to 15/04/2023 | 77 | 04 | 72 | 92 | 65 | — |
| 17/04/2023to 22/04/2023 | 44 | 19 | 95 | 68 | 51 | — |
| 24/04/2023to 29/04/2023 | 42 | 22 | 12 | 83 | 63 | — |
| 01/05/2023to 06/05/2023 | 51 | 67 | 83 | 25 | 25 | — |
| 08/05/2023to 13/05/2023 | 02 | 00 | 73 | 46 | 14 | — |
| 15/05/2023to 20/05/2023 | 84 | 59 | 19 | 86 | 24 | — |
| 22/05/2023to 27/05/2023 | 05 | 67 | 13 | 17 | 20 | — |
| 29/05/2023to 03/06/2023 | 90 | 88 | 98 | 49 | 67 | 64 |
| 05/06/2023to 10/06/2023 | 93 | 19 | 23 | 60 | 85 | 24 |
| 12/06/2023to 17/06/2023 | 62 | 90 | 65 | 52 | 34 | 32 |
| 19/06/2023to 24/06/2023 | 33 | 32 | 69 | 29 | 57 | 31 |
| 26/06/2023to 01/07/2023 | 99 | 82 | 16 | 16 | 42 | 27 |
| 03/07/2023to 08/07/2023 | 38 | 03 | 07 | 98 | 19 | 66 |
| 10/07/2023to 15/07/2023 | 03 | 28 | 64 | 67 | 91 | 97 |
| 17/07/2023to 22/07/2023 | 99 | 59 | 93 | 90 | 68 | 01 |
| 24/07/2023to 29/07/2023 | 22 | 86 | 51 | 88 | 06 | 48 |
| 31/07/2023to 05/08/2023 | 50 | 73 | 62 | 54 | 90 | 29 |
| 07/08/2023to 12/08/2023 | 00 | 71 | 32 | 33 | 00 | 31 |
| 14/08/2023to 19/08/2023 | 18 | 58 | 80 | 80 | 10 | 71 |
| 21/08/2023to 26/08/2023 | 93 | 31 | 10 | 04 | 61 | 55 |
| 28/08/2023to 02/09/2023 | 99 | 91 | 60 | 81 | 96 | 51 |
| 04/09/2023to 09/09/2023 | 28 | 03 | 02 | 72 | 85 | 15 |
| 11/09/2023to 16/09/2023 | 20 | 53 | 78 | 24 | 75 | 07 |
| 18/09/2023to 23/09/2023 | 87 | 57 | 18 | 88 | 11 | 93 |
| 25/09/2023to 30/09/2023 | 01 | 72 | 24 | 12 | 71 | 14 |
| 02/10/2023to 07/10/2023 | 91 | 13 | 62 | 18 | 01 | 98 |
| 09/10/2023to 14/10/2023 | 40 | 32 | 10 | 81 | 01 | 15 |
| 16/10/2023to 21/10/2023 | 13 | 71 | 13 | 26 | 89 | 17 |
| 23/10/2023to 28/10/2023 | 39 | 03 | 38 | 90 | 81 | 57 |
| 30/10/2023to 04/11/2023 | 85 | 95 | 38 | 46 | 18 | 36 |
| 06/11/2023to 11/11/2023 | 81 | 31 | 98 | 38 | 11 | 15 |
| 13/11/2023to 18/11/2023 | 21 | 49 | 31 | 61 | 49 | 46 |
| 20/11/2023to 25/11/2023 | 11 | 86 | 31 | 32 | 45 | 06 |
| 27/11/2023to 02/12/2023 | 78 | 55 | 71 | 08 | 42 | 82 |
| 04/12/2023to 09/12/2023 | 55 | 09 | 95 | 51 | 66 | 12 |
| 11/12/2023to 16/12/2023 | 42 | 40 | 28 | 21 | 13 | 37 |
| 18/12/2023to 23/12/2023 | 14 | 18 | 87 | 27 | 49 | 55 |
| 25/12/2023to 30/12/2023 | 08 | 37 | 61 | 38 | 93 | 52 |
| 01/01/2024to 06/01/2024 | 16 | 61 | 93 | 88 | 07 | 73 |
| 08/01/2024to 13/01/2024 | 76 | 99 | 49 | 58 | 03 | 00 |
| 15/01/2024to 20/01/2024 | 34 | 11 | 36 | 69 | 97 | 48 |
| 22/01/2024to 27/01/2024 | 69 | 70 | 96 | 90 | — | 11 |
| 29/01/2024to 03/02/2024 | 77 | 07 | 28 | 32 | 88 | 91 |
| 05/02/2024to 10/02/2024 | 51 | 89 | 42 | 01 | 52 | 44 |
| 12/02/2024to 17/02/2024 | 33 | 42 | 10 | 73 | 93 | 55 |
| 19/02/2024to 24/02/2024 | 06 | 95 | 75 | 87 | 23 | 39 |
| 26/02/2024to 02/03/2024 | 05 | 41 | 92 | 46 | 41 | 73 |
| 04/03/2024to 09/03/2024 | 89 | 51 | 01 | 60 | 74 | 63 |
| 11/03/2024to 16/03/2024 | 31 | 96 | 81 | 32 | 12 | 44 |
| 18/03/2024to 23/03/2024 | 17 | 91 | 55 | 49 | 29 | 08 |
| 25/03/2024to 30/03/2024 | — | 56 | 25 | 11 | 29 | 77 |
| 01/04/2024to 06/04/2024 | 83 | 96 | 72 | 51 | 79 | 46 |
| 08/04/2024to 13/04/2024 | 45 | 80 | 51 | 21 | 90 | 57 |
| 15/04/2024to 20/04/2024 | 20 | 75 | 56 | 89 | 33 | 45 |
| 22/04/2024to 27/04/2024 | 09 | 45 | 23 | 50 | 05 | 64 |
| 29/04/2024to 04/05/2024 | 37 | 60 | 62 | 76 | 60 | 48 |
| 06/05/2024to 11/05/2024 | 33 | 78 | 60 | 80 | 96 | 58 |
| 13/05/2024to 18/05/2024 | 20 | 95 | 05 | 79 | 89 | 10 |
| 20/05/2024to 25/05/2024 | 14 | 89 | 21 | 56 | 03 | 12 |
| 27/05/2024to 01/06/2024 | 79 | 01 | 81 | 30 | 79 | 87 |
| 03/06/2024to 08/06/2024 | 78 | 42 | 92 | 65 | 16 | 41 |
| 10/06/2024to 15/06/2024 | 16 | 34 | 57 | 21 | 37 | 12 |
| 17/06/2024to 22/06/2024 | 82 | 14 | 59 | 79 | 23 | 81 |
| 24/06/2024to 29/06/2024 | 54 | 79 | 81 | 42 | 82 | 45 |
| 01/07/2024to 06/07/2024 | 54 | 37 | 32 | 80 | 57 | 10 |
| 08/07/2024to 13/07/2024 | 42 | 63 | 41 | 74 | 31 | 35 |
| 15/07/2024to 20/07/2024 | 73 | 88 | 03 | 39 | 29 | 67 |
| 22/07/2024to 27/07/2024 | 60 | 43 | 10 | 92 | 26 | 82 |
| 29/07/2024to 03/08/2024 | 47 | 53 | 36 | 59 | 04 | 41 |
| 05/08/2024to 10/08/2024 | 50 | 48 | 73 | 91 | 47 | 44 |
| 12/08/2024to 17/08/2024 | 85 | 63 | 87 | — | 33 | 64 |
| 19/08/2024to 24/08/2024 | 16 | 22 | 73 | 28 | 97 | 82 |
| 26/08/2024to 31/08/2024 | 33 | 85 | 03 | 31 | 34 | 22 |
| 02/09/2024to 07/09/2024 | 56 | 10 | 74 | 53 | 93 | 60 |
| 09/09/2024to 14/09/2024 | 15 | 22 | 84 | 53 | 15 | 42 |
| 16/09/2024to 21/09/2024 | 86 | 01 | 12 | 73 | 54 | 90 |
| 23/09/2024to 28/09/2024 | 10 | 39 | 26 | 11 | 93 | 84 |
| 30/09/2024to 05/10/2024 | 81 | 68 | 05 | 27 | 23 | 46 |
| 07/10/2024to 12/10/2024 | 71 | 44 | 75 | 50 | 00 | 27 |
| 14/10/2024to 19/10/2024 | 08 | 79 | 01 | 74 | 72 | 74 |
| 21/10/2024to 26/10/2024 | 40 | 72 | 64 | 16 | 34 | 53 |
| 04/11/2024to 09/11/2024 | — | — | 86 | 91 | 29 | 34 |
| 11/11/2024to 16/11/2024 | 54 | 19 | 84 | 20 | 64 | 37 |
| 18/11/2024to 23/11/2024 | 62 | 36 | 20 | 78 | 26 | 62 |
| 25/11/2024to 30/11/2024 | 94 | 34 | 63 | 25 | 95 | 82 |
| 02/12/2024to 07/12/2024 | 56 | 25 | 78 | 46 | 88 | 12 |
| 09/12/2024to 14/12/2024 | 74 | 30 | 42 | 60 | 17 | 69 |
| 16/12/2024to 21/12/2024 | 01 | 67 | 95 | 59 | 43 | 79 |
| 23/12/2024to 28/12/2024 | 33 | 87 | 69 | 16 | 46 | 68 |
| 30/12/2024to 04/01/2025 | 98 | 73 | 62 | 87 | 51 | 40 |
| 06/01/2025to 11/01/2025 | 28 | 33 | 20 | 57 | 93 | 49 |
| 13/01/2025to 18/01/2025 | 97 | 59 | 29 | 39 | 25 | 80 |
| 20/01/2025to 25/01/2025 | 96 | 13 | 79 | 06 | 11 | 47 |
| 27/01/2025to 01/02/2025 | 79 | 64 | 98 | 68 | 80 | 97 |
| 03/02/2025to 08/02/2025 | 61 | 86 | 98 | 79 | 42 | 81 |
| 10/02/2025to 15/02/2025 | 34 | 87 | 91 | 36 | 22 | 81 |
| 17/02/2025to 22/02/2025 | 01 | 58 | 50 | 74 | 55 | 75 |
| 24/02/2025to 01/03/2025 | 58 | 41 | 37 | 62 | 56 | 98 |
| 03/03/2025to 08/03/2025 | 87 | 98 | 32 | 97 | 71 | 35 |
| 10/03/2025to 15/03/2025 | 35 | 09 | 50 | 86 | — | 60 |
| 17/03/2025to 22/03/2025 | 75 | 14 | 99 | 68 | 15 | 68 |
| 24/03/2025to 29/03/2025 | 34 | 16 | 03 | 59 | 83 | 58 |
| 31/03/2025to 05/04/2025 | 84 | 03 | 51 | 21 | 16 | 01 |
| 07/04/2025to 12/04/2025 | 58 | 27 | 49 | 56 | 05 | 22 |
| 14/04/2025to 19/04/2025 | 81 | 52 | 83 | 01 | 02 | 83 |
| 21/04/2025to 26/04/2025 | 00 | 84 | 17 | 41 | 08 | 07 |
| 28/04/2025to 03/05/2025 | 70 | 12 | 09 | 68 | 84 | 10 |
| 05/05/2025to 10/05/2025 | 05 | 88 | 27 | 50 | 41 | 83 |
| 12/05/2025to 17/05/2025 | 52 | 89 | 25 | 35 | 09 | 07 |
| 19/05/2025to 24/05/2025 | 05 | 18 | 21 | 54 | 71 | 80 |
| 26/05/2025to 31/05/2025 | 06 | 46 | 92 | 84 | 37 | 31 |
| 02/06/2025to 07/06/2025 | 71 | 98 | 71 | 37 | 19 | 25 |
| 09/06/2025to 14/06/2025 | 51 | 78 | 52 | 42 | 04 | 53 |
| 16/06/2025to 21/06/2025 | 23 | 07 | 59 | 79 | 58 | 03 |
| 23/06/2025to 28/06/2025 | 68 | 78 | 51 | 31 | 76 | 18 |
| 30/06/2025to 05/07/2025 | 34 | 62 | 09 | 20 | 76 | 58 |
| 07/07/2025to 12/07/2025 | 27 | 73 | 52 | 84 | 74 | 36 |
| 04/08/2025to 09/08/2025 | — | — | — | — | — | 13 |
| 11/08/2025to 16/08/2025 | 14 | 50 | 62 | — | — | 01 |
| 18/08/2025to 23/08/2025 | 17 | 05 | 71 | 32 | 17 | 75 |
| 25/08/2025to 30/08/2025 | 13 | 43 | 68 | 87 | 57 | 64 |
| 01/09/2025to 06/09/2025 | 80 | 51 | 62 | 13 | 45 | 73 |
| 08/09/2025to 13/09/2025 | 96 | 46 | 73 | 63 | 27 | 81 |
| 15/09/2025to 20/09/2025 | 36 | 32 | 06 | 79 | 34 | 53 |
| 22/09/2025to 27/09/2025 | 95 | 04 | 12 | 76 | 60 | 15 |
| 29/09/2025to 04/10/2025 | 47 | 83 | 38 | 50 | 74 | 50 |
| 06/10/2025to 11/10/2025 | 58 | 36 | 48 | 64 | 75 | 73 |
| 13/10/2025to 18/10/2025 | 37 | 06 | 50 | 40 | 68 | 69 |
| 20/10/2025to 25/10/2025 | 54 | — | 39 | 84 | 17 | 58 |
| 27/10/2025to 01/11/2025 | 15 | 14 | 41 | 63 | 82 | 18 |
| 03/11/2025to 08/11/2025 | 16 | 58 | 04 | 83 | 42 | 04 |
| 10/11/2025to 15/11/2025 | 93 | 24 | 38 | 09 | 15 | 59 |
| 17/11/2025to 22/11/2025 | 32 | 84 | 70 | 37 | 23 | 87 |
| 24/11/2025to 29/11/2025 | 04 | 64 | 47 | 46 | 42 | 42 |
| 01/12/2025to 06/12/2025 | 10 | 99 | 10 | 21 | 98 | 56 |
| 08/12/2025to 13/12/2025 | 34 | 12 | 45 | 16 | 33 | 96 |
| 15/12/2025to 20/12/2025 | 41 | 16 | 56 | 51 | 43 | 85 |
| 22/12/2025to 27/12/2025 | 69 | 31 | 21 | 96 | 69 | 49 |
| 29/12/2025to 03/01/2026 | 67 | 24 | 31 | 27 | 56 | 98 |
| 05/01/2026to 10/01/2026 | 42 | 45 | 91 | 57 | 28 | 64 |
| 12/01/2026to 17/01/2026 | 39 | 35 | 25 | 08 | 43 | 14 |
| 19/01/2026to 24/01/2026 | 78 | 81 | 29 | 45 | 29 | 90 |
| 26/01/2026to 31/01/2026 | — | 40 | 39 | 86 | 71 | 08 |
| 02/02/2026to 07/02/2026 | 59 | 38 | 13 | 26 | 28 | 79 |
| 09/02/2026to 14/02/2026 | 78 | 92 | 07 | 99 | 56 | 61 |
| 16/02/2026to 21/02/2026 | 43 | 93 | 80 | 52 | 40 | 93 |
| 23/02/2026to 28/02/2026 | 79 | 69 | 71 | 25 | 96 | 91 |
| 02/03/2026to 07/03/2026 | 68 | 89 | — | 01 | 79 | 76 |
| 09/03/2026to 14/03/2026 | 38 | 76 | 22 | 20 | 38 | 97 |
| 16/03/2026to 21/03/2026 | 57 | 54 | 52 | 26 | 55 | 40 |
| 23/03/2026to 28/03/2026 | 47 | 11 | 48 | 40 | 37 | 18 |
| 30/03/2026to 04/04/2026 | 25 | 54 | 84 | 32 | 57 | 84 |
| 06/04/2026to 11/04/2026 | 50 | 16 | 48 | 13 | 57 | 70 |
| 13/04/2026to 18/04/2026 | 49 | 35 | 36 | 25 | 41 | 75 |
| 20/04/2026to 25/04/2026 | 59 | 02 | 52 | 41 | 14 | 37 |
| 27/04/2026to 02/05/2026 | 18 | 02 | 54 | 61 | 49 | 59 |
| 04/05/2026to 09/05/2026 | 92 | 29 | 08 | 80 | 45 | 03 |
| 11/05/2026to 16/05/2026 | 68 | 09 | 48 | 28 | 70 | 24 |
| 18/05/2026to 23/05/2026 | 85 | 09 | 49 | 65 | 51 | 46 |
| 25/05/2026to 30/05/2026 | 36 | 79 | 65 | 95 | 10 | 17 |
| 01/06/2026to 06/06/2026 | 25 | 84 | 70 | 86 | 26 | 01 |
| 08/06/2026to 13/06/2026 | 77 | 94 | 01 | 83 | 30 | 14 |
| 15/06/2026to 20/06/2026 | 70 | 29 | 87 | 59 | 85 | 97 |
| 22/06/2026to 27/06/2026 | 50 | 29 | 97 | 42 | 93 | 61 |
| 29/06/2026to 04/07/2026 | 61 | 91 | 91 | 28 | 31 | 05 |
| 06/07/2026to 11/07/2026 | 92 | 61 | 13 | 50 | 49 | 81 |
| 13/07/2026to 18/07/2026 | 85 | 78 | 06 | 82 | 25 | 40 |
| 20/07/2026to 25/07/2026 | 42 | 24 | 74 | 31 | 91 | 28 |
| 27/07/2026to 01/08/2026 | 63 | 18 | 93 | 90 | 21 | 41 |
| 03/08/2026to 08/08/2026 | 57 | 14 | 97 | 50 | 05 | 46 |
| 10/08/2026to 15/08/2026 | 40 | 98 | 57 | 70 | 99 | — |
| 17/08/2026to 22/08/2026 | 23 | 34 | 99 | 16 | 70 | 32 |
| 24/08/2026to 29/08/2026 | 66 | — | — | — | — | — |
| 12/10/2026to 17/10/2026 | — | 92 | 90 | 65 | 04 | 73 |
| 19/10/2026to 24/10/2026 | 51 | 70 | 62 | 84 | 28 | 86 |
| 26/10/2026to 31/10/2026 | 65 | 36 | 88 | 29 | 34 | 18 |
| 02/11/2026to 07/11/2026 | 42 | 84 | 06 | 98 | 84 | 81 |
| 09/11/2026to 14/11/2026 | 23 | 68 | 07 | 65 | 46 | 65 |
| 16/11/2026to 21/11/2026 | 33 | 63 | 96 | 35 | 3* |
The Shiv Online app is for Android phones. Open this page on an Android phone to install.